多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10000,10700×2550×3800,3950 |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/9 |
额定质量:(kg) | 9670,9605 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2820,1500/2800 |
整备质量:(kg) | 15200(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2010,2040,2070 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: | 该车专用装置为抑尘雾炮,主要用于城市抑尘;仅选用4350+1350轴距底盘改装;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装驾驶室;该车罐体长×宽×高为(mm):4000×2480×1580,4000×2470×1560,罐体总容量10.08立方米,罐体有效容积为9.60立方米; 选装雾炮样式; 整车长/后伸对应关系为(mm):10000/0,10700/700; 选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213/289 257/349 220/299 250/340 231/314 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
支持全国分期服务,利息低,放款快,各类环卫车、洒水车、垃圾车、清扫车、清洗吸污车厂家成本价供应
☆☆来电咨询即有机会获赠千元加油卡、随车配件、车辆保养券等诸多好礼,
数量有限,先到先得