CLW5071TXC6 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5071TXC6 | Exterior size(mm): | 6275,5917,5505×2090×2560 |
Chassis: | EQ1075SJ3CDF | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7360 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 27.7/13,27.7/13.5 |
Payload:(kg) | 1600 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1055/1912,1055/1750 |
Kerb Mass:(kg) | 5630(Kg) | Max Speed(km/h): | 110 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1075SJ3CDF | Axle weight: | 2640/4720 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 2700,2950,3308 | Fronttread(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
Tire Type: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
introduction: | 此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):6275/3308/1912,5917/2950/1912,5505/2700/1750.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235B碳钢,后下部防护与大梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 |
95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
扫一扫,购车更优惠!