清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 7670,7820,8070,8370,8570,9650,9680,10100,10600×2550×2830 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/8 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/3250,1400/2470,1400/3400,1430/3250 | |
整备质量:(kg) | 10420,11420(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 此车为道路清障专用作业车.当整备质量为(kg):10420时,托举质量为(kg):7450,7385,与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应,当整备质量为(kg):11420时,托举质量为(kg):6450,6385与驾驶室准乘人数(人):3,2一一对应.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用专用装置托臂代替后防,离地高为(mm):450;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8070//1400/4200/2470,8370/1400/4500/2470,8570/1400/4700/2470,9650/1400/5000/3250,9680/1430/5000/3250,10100/1400/5300/3400,10600/1400/5800/3400.当轴距为(mm):3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300时,整备质量为(kg):10420,当轴距为(mm):5800,整备质量为(kg):11420.随底盘选装驾驶室.选装后部托臂样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
支持全国分期服务,利息低,放款快,各类环卫车、洒水车、垃圾车、清扫车、清洗吸污车厂家成本价供应
☆☆来电咨询即有机会获赠千元加油卡、随车配件、车辆保养券等诸多好礼,
数量有限,先到先得