冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 9950,10250,10550,12000×2600×3700,3750,3900,3950(mm) |
底盘型号: | DFH5180XXYBX3 | 货厢尺寸(mm): | 7580,7880,8180,9630×2440×2450,2570(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 14/9,14/7.5(°) |
额定质量:(kg) | 10120,10055,9820,9755(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2720,1430/3020,1430/3320,1430/3470,1430/3420(mm) |
整备质量:(kg) | 7750,8050(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH5180XXYBX3 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5800,7100,7150(mm) | 前 轮 距(mm): | 1826,1862(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 随底盘选装前雾灯,选装后视镜,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩;驾驶室顶部选装导流罩;选装厢体结构;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;D4.0NS6B170发动机对应的油耗值为25.6L/100km,D4.0NS6B185发动机对应的油耗值为25.6L/100km. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4000 4000 |
125 136 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
支持全国分期服务,利息低,放款快,各类环卫车、洒水车、垃圾车、清扫车、清洗吸污车厂家成本价供应
☆☆来电咨询即有机会获赠千元加油卡、随车配件、车辆保养券等诸多好礼,
数量有限,先到先得