冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2800 |
底盘型号: | NJ5046XXYA | 货厢尺寸(mm): | 3360×1640×1550 |
总 质 量 :(kg) | 4280 | 接近/离去角(° ) | 21/11 |
额定质量:(kg) | 1220,1155 | 前悬/后悬(mm): | 980/1705 |
整备质量:(kg) | 2930(Kg) | 最高车速(km/h): | 120 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ5046XXYA | 轴荷: | 1600/2680 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3310 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1540 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/3,-/7 |
轮胎规格: | 195/75R16LT | ||
整车说明: | ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:93kW;选装描述:选装非直接供电式ETC;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/油耗11.29L/100km;侧后防护情况:原车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度:400mm,后围板离地高度:495mm;车厢顶部封闭且不可开启;货厢与驾驶室有效隔离;选装不同内部样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
支持全国分期服务,利息低,放款快,各类环卫车、洒水车、垃圾车、清扫车、清洗吸污车厂家成本价供应
☆☆来电咨询即有机会获赠千元加油卡、随车配件、车辆保养券等诸多好礼,
数量有限,先到先得